Опубликовано: 03.09.2018

Предохранители и плавкие вставки используются для защиты электрических цепей от токовых перегрузок и короткого замыкания. Часто у владельцев Ниссан Х- Трейл возникает необходимость в их замене, поэтому на данной странице мы разместили информацию по расположению и назначению этих элементов защиты.
В автомобиле Ниссан Икстрейл Т31 имеются три основных блока предохранителей, два из которых располагаются в моторном отсеке и один – в салоне. Начнем с последнего.

Блок находится в передней панели с левой стороны от водителя.

Назначение предохранителей
| F1 | ELEC PARTS | 10 | диагностический разъем, ЭБУ, автоматический корректор фар | 
| F2 | AIR BAG | 10 | подушки безопасности | 
| F3 | METER | 10 | приборная панель | 
| F4 | WASHER MOTOR | 10 | мотор стеклоомывателя | 
| F5 | BOSE AMP | 20 | аудиосистема | 
| F6 | HEATER MIRROR | 10 | обогрев боковых зеркал | 
| F7 | WOOFER AMP | 10 | аудиосистема | 
| F8 | ELEC PARTS | 10 | электроприборы | 
| F9 | METER | 10 | приборная панель | 
| F10 | ROOM LP | 10 | освещение салона | 
| F11 | STOP LAMP | 10 | стоп-сигнал | 
| F12 | 4WD | 10 | блок управления 4WD | 
| F13 | DRIVING LAMP | 15 | дополнительные фары дальнего света | 
| F14 | INTELLIGENT KEY | 10 | интеллектуальная система доступа без ключа | 
| F15 | BLOWER | 15 | вентилятор климатической системы | 
| F16 | BLOWER | 15 | вентилятор климатической системы | 
| F17 | резерв | ||
| F18 | CIG LIGHTER | 10 | прикуриватель | 
| F19 | POWER SOCKET | 15 | электрические розетки | 
| F20 | MIRROR&AUDIO | 10 | электропривод зеркал, аудиосистема | 
Назначение реле
| R1 | ACC | реле дополнительного оборудования | 
| R2 | BLOWER | реле вентилятора климатической системы | 
| R3 | DRIVING LAMP 1 | реле дополнительных фар 1 | 
| R4 | HEATER SEAT | реле обогрева сидений | 
| R5 | DRIVING LAMP 1 | реле дополнительных фар 2 | 
Блоки предохранителей в моторном отсеке Ниссан Икстрейл Т31 располагаются рядом с аккумулятором под воздуховодом, который для облегчения доступа, скорее всего, придется демонтировать.

Назначение предохранителей и плавких вставок
| F31 | FR HEATER SEAT | 20 | подогрев передних сидений | 
| F32 | TURBINE COOLANT | 20 | электронасос охлаждения турбокомпрессора | 
| F33 | DTRL A/THEFT, HORN | 10 | дневной свет, звуковой сигнал | 
| F34 | HORN | 10 | звуковой сигнал, генератор | 
| F35 | AUDIO | 15 | аудиосистема | 
| F36 | PTC | 30 | дополнительный обогреватель | 
| F37 | PTC | 30 | дополнительный обогреватель | 
| F38 | A/T CONT | 10 | система управления CVT | 
| F | EPS | 60 | электроусилитель рулевого управления | 
| G | H/L WASH | 30 | омыватель фар | 
| H | ABS MTR, ESP MTR | 30 | ABS и ESP | 
| I | ABS SOL, ESP SOL | 50 | ABS и ESP | 
| J | BSM/PWR WDW | 50 | стеклоподъемники | 
| K | RAD FAN 1 | 40 | вентилятор радиатора | 
| L | IGN SW | 40 | замок зажигания | 
| M | RAD FAN 2 | 40 | вентилятор радиатора | 
Назначение реле
| R1 | HORN | реле звукового сигнала | 
| R2 | RAD FAN MID/HI | реле средней и высокой скорости вентилятора радиатора | 
| R3 | PTC, STOP LAMP | реле дополнительного обогревателя, реле сигнала торможения | 
| R4 | RAD FAN LOW | реле низкой скорости вентилятора радиатора | 
| R5 | H/LAMP WASH | реле омывателя фар | 
| R6 | DTRL | реле постоянно включенного наружного освещения | 

Назначение предохранителей и плавких вставок
| F41 | резерв | ||
| F42 | резерв | ||
| F43 | H/LAMP HI RH | 10 | дальний свет (правая фара) | 
| F44 | H/LAMP HI LH | 10 | дальний свет (левая фара) | 
| F45 | TAIL LAMP | 10 | габаритный свет | 
| F46 | ILLUMINATION | 10 | подсветка | 
| F47 | резерв | ||
| F48 | FR WIPER | 30 | передний стеклоочиститель | 
| F49 | H/LP LH | 15 | ближний свет (левая фара) | 
| F50 | H/LP RH | 15 | ближний свет (правая фара) | 
| F51 | A/C COMP | 10 | муфта компрессора кондиционера | 
| F52 | резерв | ||
| F53 | SPARE FUSE | 30 | запасной предохранитель | 
| F54 | резерв | ||
| F55 | RR DEF | 15 | обогрев боковых зеркал и заднего стекла | 
| F56 | RR DEF | 15 | обогрев боковых зеркал и заднего стекла | 
| F57 | FUEL PUMP | 15 | топливный насос | 
| F58 | A/T ECU | 10 | датчик режимов работы АКПП, реле стартера | 
| F59 | ABS ECU | 10 | ABS | 
| F60 | REVERSE LAMP | 10 | фонари заднего хода | 
| F61 | ETC | 15 | электронный блок управления (ЭБУ) | 
| F62 | EGI | 20 | электронный блок управления (ЭБУ), катушки зажигания | 
| F63 | O2 SENSOR | 15 | датчик концентрации кислорода | 
| F64 | INJECTOR | 15 | форсунки | 
| F65 | FR FOG LAMP | 15 | передние противотуманные фары | 
Назначение реле
| R7 | FRON FOG | реле передних противотуманных фар | 
| R8 | HEAD LAMP LOW | реле ближнего света | 
| R9 | ECM | реле электронного блока управления (ЭБУ) | 
| R10 | WINDOW DEFOGGER | реле обогрева боковых зеркал и заднего стекла | 
| R11 | IGN | реле зажигания | 
| R12 | COOLING FAN 1 | реле вентиляторов системы охлаждения 1 | 
| R13 | COOLING FAN 2 | реле вентиляторов системы охлаждения 2 | 
| R14 | COOLING FAN 3 | реле вентиляторов системы охлаждения 3 | 
| R15 | START | реле стартера |